商号 | PSP株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 依田 佳久 |
設立 | 1989年8月1日 |
資本金 | 11億円 |
従業員数 | 約400名(2023年4月1日現在) |
所在地 | 東京都港区港南一丁目2番70号 品川シーズンテラス 25階 ※ ご来社の際はテクマトリックスグループ総合受付24階にお越しください |
株主構成 |
|
事業内容 | 医用画像システムおよび放射線分野の業務支援システムの開発提供。 医療関連のクラウドサービス・AIの開発支援プラットフォームの開発提供。 PHRサービスの開発提供。 |
事業所 |
1989年8月 | 東京都港区南青山にて会社設立 |
---|---|
1991年7月 | 医用画像システム開発部門を開設し、放射線部門画像ファイリングシステム(共通規格)の開発・販売開始 |
1998年7月 | DICOMサーバーソフトウェアを開発し販売開始 |
2007年6月 | 情報セキュリティマネジメント規格 「ISO27001」の認証を取得 |
2012年9月 | 環境マネジメントシステム規格 「ISO14001」の認証を取得 |
2013年12月 | 社名をPSP株式会社に変更 |
2015年12月 | 「EV Insite R」その他画像診断用プログラム5製品の医薬品医療機器等法認証取得 ISO13485:2003(医療機器の品質マネジメントシステム)認証取得 |
2019年7月 | 米国 FDA510(k)許可取得 |
1984年8月 | ニチメン株式会社(現双日株式会社)の情報部門の戦略子会社として「ニチメンデータシステム株式会社」を設立 |
---|---|
1998年7月 | 医療事業に参入 DICOM対応医用画像サーバ「Secured DICOM Server」を自社開発し販売開始 |
2000年11月 | 社名を「テクマトリックス株式会社」へと変更 |
2010年6月 | テクマトリックス東京証券取引所に上場 |
2012年10月 | クラウドPACS「NOBORI」のサービス開始 |
2018年4月 | 会社分割により、医療事業部が独立し 「株式会社NOBORI」を設立 第三者割当増資を三井物産が引き受け出資比率テクマトリックス66.66%、三井物産33.34% |
2020年4月 | 個人向けのPHRサービス「NOBORI」のサービスを開始 |
2022年4月 | PSP株式会社と株式会社NOBORIが合併し、PSP株式会社となる エムスリー株式会社と合弁会社「エムスリーAI 株式会社」を設立 |
---|
ISO13485:2016認証取得
適応範囲:医療用画像診断ソフトウェアの設計及び付帯サービス
JP16/040430 / ISO 13485:2016
ISO/IEC 27001:2022= JIS Q 27001:2023認証取得
適用範囲:本社、全事業所、データセンター及び関連会社(医知悟、A-Line)
認証証明書番号:02278-2009-AIS-KOB-ISMS-AC
セキュリティポリシーはこちら
事業内容 | 遠隔画像診断を支援するIT情報インフラの提供、遠隔画像診断に対する業務支援情報サービス等 |
---|---|
ホームページ | https://www.ichigo-llc.co.jp/ |
所在地 | 〒108-0075 東京都港区港南一丁目2番70号 品川シーズンテラス 25階(テクマトリックスグループ総合受付 24階) TEL:03-4405-7862 |
事業内容 | クラウド型被ばく線量管理システム「MINCADI」の開発・サポート |
---|---|
ホームページ | https://alinejapan.com/ |
所在地 | 〒530-0005 大阪市北区中之島2-2-7 中之島セントラルタワー 23F TEL:06-6195-3266 |
事業内容 | プラットフォームとして、さまざまな画像診断AIサービスを提供 |
---|---|
ホームページ | https://m3comlp.m3.com/lp/m3com/m3-ai-platform |
所在地 | 東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階 TEL 03-6229-8900 |
事業内容 | ASEAN諸国におけるPSP製品の販売・保守を提供するタイの現地法人 |
---|---|
ホームページ | https://www.psp-asia.com/ |
所在地 | 20th Floor, UBC II Building, 591 Sukhumvit Road, North Klonton, Wattana, Bangkok 10110, Thailand |